大阪市の賃貸情報【One Edge】 > (賃貸)路線・駅から探す > 阪神電気鉄道阪神本線 > 杭瀬駅の賃貸

杭瀬駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
杭瀬駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

杭瀬の家賃相場

1R~1K 1DK~1LDK 2K~2LDK 3K~3LDK 4K~4LDK以上
家賃相場 6.3万円8.7万円---
空室件数 11室10室---
並び順: 表示件数:

該当公開件数2棟  空き数21    1-2棟表示

レジュールアッシュOSAKAGATEWAY 仲手無料 敷0 礼0 新築

ハイセキュリティの人気シリーズ【レジュールアッシュOSAKAGATEWAY】ご紹介!(^^)! インターネット無料で使い放題★リモートワークにもバッチリ対応可能です★ ...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 5.997万円 6,530円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.14㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.229万円 6,310円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.40㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.229万円 6,310円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.40㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.258万円 6,420円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.77㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.258万円 6,420円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.77㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.297万円 6,530円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.14㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.297万円 6,530円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.14㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.358万円 6,420円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.77㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.358万円 6,420円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.77㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.438万円 6,420円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.77㎡ 詳細を見る 追加する
12階 8.343万円 9,570円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.065万円 10,350円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 32.65㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.065万円 10,350円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 32.65㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.686万円 11,140円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.30㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.686万円 11,140円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.30㎡ 詳細を見る 追加する
14階 8.583万円 9,570円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 30.00㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全16件)を見る

スプランディッドⅠ 敷0 礼0

ペット(小型犬・猫)飼育可能な希少物件!【スプランディッドⅠ】の物件情報(^^)/ 充実設備とハイセキュリティが魅力的★中心地へのアクセスもバッチリです★ ...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.1万円 10,000円 0万円 0ヶ月 1K 26.25㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.05万円 10,000円 0万円 0ヶ月 1LDK 32.04㎡ 詳細を見る 追加する
6階 8万円 10,000円 0万円 0ヶ月 1LDK 32.04㎡ 詳細を見る 追加する
6階 8.1万円 10,000円 0万円 0ヶ月 1LDK 32.04㎡ 詳細を見る 追加する
11階 8.3万円 10,000円 0万円 0ヶ月 1LDK 32.04㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数2棟  空き数21    1-2棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る

来店予約